振動試験受託 Vibration Test
航空機関連受託振動試験 - 電子部品

動作不具合が発生した航空機用電子部品について、単軸振動試験より実環境に近い3軸同時振動試験によって不具合が再現するかを検証する。
試験供試体
名称 | 航空機用電子部品 |
---|---|
質量 | 17kg(取付け冶具含む) |
寸法 | 約300mm(W)×200mm(D)×150mm(H) |
外観 | 開示不可 |
振動試験機仕様
名称・型式 | 国際計測器製高周波3軸同時振動試験機 EDS-30MO-3 |
---|---|
加振周波数 | 3〜2000Hz |
振動台寸法 | 500mm×500mm |
加振力 | 正弦波30kN、ランダム24kNrms |
試験条件
振動モード | 3軸同時ランダム加振 |
---|---|
周波数 | 20〜2000Hz |
実効加速度 | X軸105.8m/s^2rms Y軸105.8m/s^2rms Z軸105.8m/s^2rms |
試験プロファイル | 図2参照 |
試験状況 | 図1参照 |

受託試験結果
電子部品供試体を通電試験を行いながらランダム3軸同時振動試験を行った結果、電子部品の信号伝達に不具合が発生した。この検証によって当該電子部品の不具合原因を解明することができた。